Zylinderschrauben Din 84
| Lagerort : | W12 | W12 | W12 | W12 | W12 | W12 | W12 | Schraubenlager | |||||
| Nutz l?nge | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,7 | M2 | M2,3 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 3 | X | ||||||||||||
| 4 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 10 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 25 | |||||||||||||
| 30 | X | X | X | X | |||||||||
| 40 | X | X | X | X | |||||||||
| 45 | X | ||||||||||||
| 50 | X | X | |||||||||||
| 60 | X | ||||||||||||
| 100 | X | ||||||||||||
Senkschrauben Din 963
| Nutz l?nge | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,7 | M2 | M2,3 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
| 3 | X | |||||||||||
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 5 | X | |||||||||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 8 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 10 | X | X | X | X | X | |||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 20 | X | X | X | X | X | |||||||
| 25 | X | |||||||||||
| 30 | X | X | X | X | ||||||||
| 40 | X | X | X | X | ||||||||
| 50 | X | X | X |
Zylinderschrauben mit Innensechskant Din 912 ?
| Nutz l?nge | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 5 | X | ||||||
| 10 | X | X | X | X | |||
| 14 | X | ||||||
| 16 | X | X | X | X | |||
| 20 | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | ||
| 40 | X | X | X | X | X | ||
| 50 | X | X | X |
Sechskantschrauben Din 933
| Nutz l?nge | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 10 | X | X | X | X | X | |
| 20 | X | X | X | X | X | X |
| 25 | X | |||||
| 30 | X | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | |||
| 60 | x |
Madenschrauben mit Spitze Din 553
| Nutz l?nge | M2,3 | M2,6 | M3 |
| 3 | X | ||
| 4 | X | ||
| 6 | X | X | X |
| 8 | X | ||
| 10 | X | ||
| 12 | X |
Innensechskantmaden Din 913
| Nutz l?nge | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 4 | X | ||||
| 6 | X | X | X | X | |
| 8 | X | ||||
| 10 | X | X | X | X | X |
| 16 | X | X | X | ||
| 20 | X |
Blechtreibschrauben Din 7981
| Nutz l?nge | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| 6,5 | X | X | ||||
| 9,5 | X | X | X | X | X | |
| 13 | X | X | X | X | ||
| 16 | X | X | X | |||
| 19 | X | |||||
| 22 | X |
Schwer-Spannhülsen Din 1481
| Nutz l?nge | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 10 | X | X | ||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | X | X | ||||||
| 20 | X | X | X | |||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | X | X | ||||
| 50 | X |
Zylinderstifte Din 7
| Nutz l?nge | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | X | X | X | X | ||||
| 12 | X | |||||||
| 14 | X | |||||||
| 16 | X | X | X | X | ||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 24 | X | X | X | |||||
| 30 | X | |||||||
| 40 | X | X |
Zylinderstifte Din 6325
| Nutz l?nge | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | X | X | X | ||||||
| 8 | X | X | |||||||
| 10 | X | X | X | ||||||
| 12 | X | X | X | ||||||
| 16 | X | ||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | |||
| 24 | X | X | |||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 40 | X | ||||||||
| 60 | X |
Gewindestangen Din 975
| M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sechskantmuttern Din 934
| M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
| X | X | X | X | X | X | X | X |
Gesipa Blindnieten
| 3x4 | 3x5 | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 4x6 | 4x8 | 4x10 | 4x12 | 5x8 | 5x10 | 5x12 |
Sicherheitsmuttern Din 985
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| X | X | X | X | X | X | X |
Flügelmuttern Din 315
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| X | X | X | X | X | X |
Unterlegscheiben Din 125
| M1 | M1,2 | M1,4 | M1,7 | M2 | M2,3 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M12 | M18 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Unterlegscheiben Din 9021
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| X | X | X | X | X | X | X |
Federringe verzinkt Din 127B
| M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| X | X | X | X | X | X | X |
Federscheiben verzinkt Din 137A
| M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| X | X | X | X | X | X | X | X |
Zahnscheiben verzinkt Din 6797
| M2 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| X | X | X | X | X | X | X |
F?cherscheiben verzinkt Din 6798
| M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Seeger Sicherungsscheiben Din 6799
| 1,8 | 2,3 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Seeger Ringe für Wellen Din 471
| M3 | M4 | M5 | M8 | M10 |
| X | X | X | X | X |
Seeger Ringe für Bohrungen Din 472
| M8 | M10 | M12 | M14 |
| X | X | X | X |
Eisen Splinte verzinkt Din 94 ?
| 2x20 | 3x32 | 4x40 |