Bildungsweg | |
10/2021 – 08/2024 | Master of Science Psychologie Universit?t Regensburg |
09/2023 – 01/2024 | Auslandssemester Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgien |
10/2021 – 08/2023 | Master of Arts Interkulturalit?tsmanagement OTH Regensburg |
04/2018 – 08/2021 | Bachelor of Science Psychologie Universit?t Regensburg |
Berufliche T?tigkeit | |
Seit 01/2025 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Universit?tsklinikum Regensburg |
Seit 10/2024 | Psychologin, M.Sc., Psychiatrische Institutsambulanz Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie |
10/2022 – 08/2024 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und?Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Universit?t Regensburg |
10/2021 – 07/2022 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Medieninformatik Universit?t Regensburg |
10/2019 – 07/2021 | Studentische Hilfskraft am?Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie II Universit?t Regensburg |
Mitgliedschaften | |
Seit 04/2022 DGPS | |
Forschungsinteressen | |
Klinische Psychologie, Versorgungsforschung, Epidemiologie | |
Publikationen | |
Kocur, M., Mayer, M., Karber, A., Witte, M., Henze, N., & Bogon, J. (2023). The absence of athletic avatars' effects on physiological and perceptual responses while cycling in virtual reality. In Proceedings of the 22nd International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (pp. 366–376). https://doi.org/10.1145/3626705.3627769 ? | |
Kocur, M., Bogon, J., Mayer, M., Witte, M., Karber, A., Henze, N., & Schwind, V. (2022). Sweating avatars decrease perceived exertion and increase perceived endurance while cycling in virtual reality. In Proceedings of the 28th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (pp. 1–12). https://doi.org/10.1145/3562939.3565628 ? |