Wir bieten allen Studierenden und auch Mitarbeitern ein breites Angebot an grundlegenden und fortgeschrittenen IT-Kursen an. Naturgem?? liegt der Schwerpunkt im naturwissenschaftlich/technischen/mathematischen Bereich. Das Angebot richtet sich aber explizit an Interessierte aus allen Displizinen!
Alle hier aufgeführten Blockkurse sind ganzt?gig. Sie bestehen immer aus Vorlesung und gleich daran anschlie?enden ?bungen - so ist ein maximaler Lernerfolg gew?hrleistet.
Alle Veranstaltungen k?nnen im Rahmen der Studieng?nge der Fakult?t Physik besucht werden (alle Bachelor-, Master-, Lehramtsstudieng?nge). Details wie z.B. Leistungspunkte siehe Vorlesungsverzeichnis sowie Modulbeschreibungen. In diesem Kontext sind alle Veranstaltungen unbenotet.
Alle Angebote sind aber auch Bestandteil der universit?tsweiten studienbegleitenden IT-Ausbildung - Teilnehmende aus allen Fakult?ten sind herzlich willkommen! Die Veranstaltungen k?nnen innerhalb eines Fachstudiums anerkannt werden und zus?tzlich im Rahmen der studienbegleitenden IT-Ausbildung. Vorgehensweise: immer zuerst anmelden für die Fachwissenschaft, falls irgendwie m?glich. Im Zweifelsfall die/den Dozentin/en fragen. Zus?tzliche Verbuchung für die uniweite IT-Ausbildung erledigt dann das Rechenzentrum.
Der Prüfungsausschuss für die studienbegleitene IT-Ausbildung besteht im übrigen aus Dr. Christoph Bauer (RZ), Dr. Norbert Meckl (WiWi) und Dr. Fritz Wünsch (Physik - Vorsitz).
Anmeldung zu allen Veranstaltungen ab Mo., 14. Juli 2025 über Exa/Spur
Alle Veranstaltungen sind auch Bestandteil der universit?tsweiten studienbegleitenden IT-Ausbildung.
Der Linux-Kurs ist an den ersten beiden Tagen für Einsteiger gut geeignet, die restlichen 3 Tage sind für Leute gedacht, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
Kurs | Termin |
Maple - symbolische Mathematik und Visualisierung | Block 8.-12.9.25 |
Matlab - numerische Mathematik und Graphik | Block 15.-19.9.25 |
Linux - Grundlagen, Konzepte, Anwendungen | Block 6.-10.10.25 |
Programmieren in C und C++ | Block 29.9.-10.10.25 |
Einführung ins Programmieren mit Python | kein Blockkurs, aber Semesterkurs |
LaTeX - Wissenschaftliche Textverarbeitung (Grundkurs) | Block 22.-26.9.25 |
Kurs | Termin |
Elektronik - Analog- und Digitaltechnik (Vorlesung und praktische ?bungen) | Block 1.-12.9.25 ? |
Computer- und Mikrocontroller-Technik | Semesterkurs; Vorlesung Mo. 15h30-17h, praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
PC-Messtechnik mit LabView | - wird wieder im Frühjahr 26 angeboten - |
Mechanik-CAD | Block 6.-10.10.25 |
LaTeX für Fortgeschrittene | Block 22.-26.9.25 |
Programmieren mit C++ und der SDL-Klassenbibliothek | -- wird wieder im Frühjahr angeboten -- |
Terminübersicht Blockkurse:
1.-5.9.25 | Elektronik (M.Stefinger, F.Wünsch) | ||
8.-12.9.25 | Maple (E.Schmid) | ||
15.-19.9.25 | Matlab (P.Georg,F.Wünsch) | LaTeX Grund (A.Weindl) | |
22.-26.9.25 | C und C++ (Florian Gold) | LaTeX Fortg. (S.Solbrig) | |
29.9.-2.10.25 (4 Tage) | |||
6.-10.10.25 | Linux (P.Georg, F.Wünsch) | CAD (M. Furthmeier) | |
Vorlesungsbeginn WS25/26 |
Semesterbegleitende IT-Kurse im WS25/26:
Programmieren mit Python | Computer- und Mikrocontroller-Technik |
Au?erdem werden noch voraussichtlich noch folgende wissenschaftlich orientierte Veranstaltungen? angeboten:?
Anmeldung zu allen Veranstaltungen ab 27.1.25 über Exa/SPUR vom SS25.
Alle Veranstaltungen sind auch Bestandteil der universit?tsweiten studienbegleitenden IT-Ausbildung.
Der Linux-Kurs ist an den ersten beiden Tagen für Einsteiger gut geeignet, die restlichen 3 Tage sind für Leute gedacht, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
Kurs | Termin |
Maple - symbolische Mathematik und Visualisierung | wird wieder im Herbst 25 angeboten |
Matlab - numerische Mathematik und Graphik | Block 14.-17.4.25 |
Linux - Grundlagen, Konzepte, Anwendungen | Block 24.-28.3.25 |
Programmieren in C und C++ | Block 31.3.-11.4.25 |
Einführung ins Programmieren mit Python | Block 3.-14.3.25 |
LaTeX - Wissenschaftliche Textverarbeitung (Grundkurs) | Block 17.-21.2.25 |
Kurs | Termin |
Elektronik - Analog- und Digitaltechnik (Vorlesung und praktische ?bungen) | Block 17.-28.2.25 |
Computer- und Mikrocontroller-Technik | Semesterkurs; Vorlesung Mo. 15h30-17h, praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
PC-Messtechnik mit LabView | Block; Vorlesung mit betreuten praktischen ?bungen in Pr?senz 3.-14.3.25 |
Mechanik-CAD | Block 24.-28.2.25 |
LaTeX für Fortgeschrittene | Block 24.-28.3.25 |
Programmieren mit C++ und der SDL-Bibliothek | Block 31.3.-11.4.25 |
PHP und die Datenbank MariaDB | wird wieder im Herbst 25 angeboten |
HTML5, CSS3, JavaScript | wird wieder im Herbst 25 oder Frühjahr 26 angeboten |
Terminübersicht Blockkurse:
Vorlesungsende WS24/25 | |||
10.-14.2.25 | |||
17.-21.2.25 | Elektronik (M.Stefinger, P. Georg, F. Wünsch) | LaTeX (A.Weindl, Grundkurs) | |
24.2-28.2.25 | Mechanik-CAD (M. Furthmeier) | ||
3.-7.3.25 | LabView (J. Bauer) | Programmieren mit Python (P.Georg) | |
10.-14.3.25 | |||
17.-21.3.25 DPG-Frühjahrstagung | |||
24.-28.3.25 | Tex Fortgeschr. (S.Solbrig) | Linux (P.Georg, F.Wünsch) | |
31.3.-4.4.25 | C++ und SDL (T.Sizmann, Fortgeschrittene) | C und C++ (F.Gold, Anf?nger) | |
7.-11.4.25 | |||
14.4.-17.4.25 (Do.) | Matlab (P.Georg, F. Wünsch) | ||
Vorlesungsbeginn SS25 |
Semesterbegleitende IT-Kurse:
Computer- und Mikrocontroller-Technik |
Au?erdem werden noch folgende wissenschaftlich orientierte Veranstaltungen w?hrend des Semesters angeboten:?
Anmeldung zu allen Veranstaltungen ab Anfang Juli 2024 über Exa/Spur
Alle Veranstaltungen sind auch Bestandteil der universit?tsweiten studienbegleitenden IT-Ausbildung.
Der Linux-Kurs ist an den ersten beiden Tagen für Einsteiger gut geeignet, die restlichen 3 Tage sind für Leute gedacht, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
Kurs | Termin |
Maple - symbolische Mathematik und Visualisierung | Block 2.-6.9.24 |
Matlab - numerische Mathematik und Graphik | Block 9.-13.9.24 |
Linux - Grundlagen, Konzepte, Anwendungen | Block 7.-11.10.24 |
Programmieren in C und C++ | Block 23.9.-4.10.24 |
Einführung ins Programmieren mit Python | kein Blockkurs, aber Semesterkurs |
LaTeX - Wissenschaftliche Textverarbeitung (Grundkurs) | Block 16.-20.9.24 |
Kurs | Termin |
Elektronik - Analog- und Digitaltechnik (Vorlesung und praktische ?bungen) | Block 26.8.-6.9.24 ? |
Computer- und Mikrocontroller-Technik | Semesterkurs; Vorlesung Mo. 15h30-17h, praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
PC-Messtechnik mit LabView | -- wird wieder im Frühjahr angeboten -- |
Mechanik-CAD | Block 23.-27.9.24 |
LaTeX für Fortgeschrittene | Block 16.-20.9.24 |
Programmieren mit C++ und der Qt-Klassenbibliothek | -- wird wieder im Frühjahr angeboten -- |
PHP und die Datenbank MariaDB | -- wird wieder im Frühjahr angeboten -- |
Terminübersicht Blockkurse:
26.8.-30.8.24 | Elektronik (M.Stefinger, F.Wünsch) | ||
2.9.-6.9.24 | Maple (E.Schmid) | ||
9.-13.9.24 | Matlab (P.Georg,F.Wünsch) | ||
16.-20.9.24 | LaTeX Grund. (A. Weindl, PHY 1.0.03) | LaTeX Fortgeschr. (S.Solbrig, PHY 9.2.08) | |
23.-27.9.24 | C und C++ (Florian Gold) | CAD (M. Furthmeier) | |
30.9.-4.10.24 (4 Tage) | |||
7.-11.10.24 | Linux (P.Georg, F.Wünsch) | ||
Vorlesungsbeginn WS24/25 |
Semesterbegleitende IT-Kurse im WS24/25:
Programmieren mit Python | Computer- und Mikrocontroller-Technik |
Au?erdem werden noch voraussichtlich noch folgende wissenschaftlich orientierte Veranstaltungen? angeboten:?
Anmeldung zu allen Veranstaltungen ab 29. Januar 2024 über Exa/SPUR.
Alle Veranstaltungen sind auch Bestandteil der universit?tsweiten studienbegleitenden IT-Ausbildung.
Der Linux-Kurs ist an den ersten beiden Tagen für Einsteiger gut geeignet, die restlichen 3 Tage sind für Leute gedacht, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
Kurs | Termin |
Maple - symbolische Mathematik und Visualisierung | wird wieder im Herbst 24 angeboten |
Matlab - numerische Mathematik und Graphik | Block 19.-23.2.24 |
Linux - Grundlagen, Konzepte, Anwendungen | Block 18.-22.3.24 |
Programmieren in C und C++ | Block Di., 2.4. -12.4.24 |
Einführung ins Programmieren mit Python | Block 4.- 15.3.24 |
LaTeX - Wissenschaftliche Textverarbeitung (Grundkurs) | Block 26.2. - 1.3.24 |
Kurs | Termin |
Elektronik - Analog- und Digitaltechnik (Vorlesung und praktische ?bungen) | Block 4.-15.3.24 |
Elektronik für Fortgeschrittene - Software-Strukturen und externe Hardware | Block 19.2.-1.3.24 |
Computer- und Mikrocontroller-Technik | Semesterkurs; Vorlesung Mo. 15h30-17h, praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
PC-Messtechnik mit LabView | Block; Vorlesung mit betreuten praktischen ?bungen in Pr?senz 18.-28.3.24 |
Mechanik-CAD | wird wieder im Herbst 24 angeboten |
LaTeX für Fortgeschrittene | Block 18.-22.3.24 |
Programmieren mit C++ und der Qt-Klassenbibliothek | Block 2.-12.4.24 |
PHP und die Datenbank MariaDB | Block 4.-15.3.24 |
HTML5, CSS3, JavaScript | Block 18.-28.3.24 ? |
Elektronik mit FPGAs (modernes Digital-Elektronik-Design) | Semesterkurs; Vorlesung Do.15h30-17h; praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
Terminübersicht Blockkurse:
Vorlesungsende WS23/24 | ||||
12.-16.2.24 | ||||
19.-23.2.24 | Elektronik für Fortge- schrittene (C. Ermer) | Matlab (P.Georg, F. Wünsch) | ||
26.2-1.3.24 | LaTeX (A.Weindl, Grundkurs) | |||
4.-8.3.24 | Elektronik Grundkurs (M.Gottschalk, F.Wünsch) | Programmieren mit Python (P.Georg) | php & MariaDB (T.Inzenhofer) | |
11.-15.3.24 | ||||
18.-22.3.24 | LabView (J. Bauer) | Linux (P.Georg, F.Wünsch) | Tex Fortgeschr. (S.Solbrig) | HTML5, CSS3, JavaScript (M. Huber) |
25.-28.3.24 (Do.) | ||||
Di., 2.-5.4.24 | C und C++ (M.Schambeck, Anf?nger) | C++ und Qt (P.Georg, Fortgeschrittene) | ||
8.-12.4.24 | ||||
Vorlesungsbeginn SS24 |
Semesterbegleitende IT-Kurse:
C und C++(Anf?nger) | Computer- und Mikrocontroller-Technik | Elektronik mit FPGAs (entf?llt) |
Au?erdem werden noch folgende wissenschaftlich orientierte Veranstaltungen w?hrend des Semesters angeboten:?
Anmeldung zu allen Veranstaltungen ab Anfang Juli 2023 über Exa/Spur
Alle Veranstaltungen sind auch Bestandteil der universit?tsweiten studienbegleitenden IT-Ausbildung.
Der Linux-Kurs ist an den ersten beiden Tagen für Einsteiger gut geeignet, die restlichen 3 Tage sind für Leute gedacht, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
Kurs | Termin |
Maple - symbolische Mathematik und Visualisierung | Block 9.-13.10.23 |
Matlab - numerische Mathematik und Graphik | Block 18.-22.9.23 |
Linux - Grundlagen, Konzepte, Anwendungen | Block 9.-13.10.23 |
Programmieren in C und C++ | Block 25.9.-6.10.23 |
Einführung ins Programmieren mit Python | kein Blockkurs, aber Semesterkurs |
LaTeX - Wissenschaftliche Textverarbeitung (Grundkurs) | Block 11.-15.9.23 |
Kurs | Termin |
Elektronik - Analog- und Digitaltechnik (Vorlesung und praktische ?bungen) | Block 28.8.-8.9.23 ? |
Computer- und Mikrocontroller-Technik | Semesterkurs; Vorlesung Mo. 15h30-17h, praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
PC-Messtechnik mit LabView | Block 11.-22.9.23 |
Mechanik-CAD | Block 18.-22.9.23 |
LaTeX für Fortgeschrittene | Block 25.-29.9.23 |
Programmieren mit C++ und der Qt-Klassenbibliothek | -- wird wieder im Frühjahr angeboten -- |
PHP 7.4. und die Datenbank MariaDB | -- wird wieder im Frühjahr angeboten -- |
Elektronik mit FPGAs (modernes Digital-Elektronik-Design) | Semesterkurs; Vorlesung Do.15h30-17h; praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
Terminübersicht Blockkurse:
28.8.-1.9.23 | Elektronik (L.B?hm, M.Gottschalk, F.Wünsch) | ||
4.9.-8.9.23 | |||
11.-15.9.23 | Labview (J.Bauer) | LaTeX Grund. (A. Weindl) | |
18.-22.9.23 | Matlab (P.Georg,F.Wünsch) | CAD (M. Furthmeier) | |
25.-29.9.23 | C und C++ (M. Schambeck) | LaTeX Fortgeschr. (S.Solbrig) | |
2.-6.10.23 (4 Tage) | |||
9.-13.10.23 | Maple (E.Schmid) | Linux (P.Georg, F.Wünsch) | |
Vorlesungsbeginn WS23/24 |
Semesterbegleitende IT-Kurse im WS23/24:
Programmieren mit Python | C und C++(Anf?nger) | Computer- und Mikrocontroller-Technik | Elektronik mit FPGAs |
Au?erdem werden noch folgende wissenschaftlich orientierte Veranstaltungen? angeboten:?
Anmeldung zu allten Veranstaltungen ab 30. Januar 2023 über Exa.
Alle Veranstaltungen sind auch Bestandteil der universit?tsweiten studienbegleitenden IT-Ausbildung.
Der Linux-Kurs ist an den ersten beiden Tagen für Einsteiger gut geeignet, die restlichen 3 Tage sind für Leute gedacht, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
Kurs | Termin |
Maple - symbolische Mathematik und Visualisierung | wird wieder im Herbst 23 angeboten |
Matlab - numerische Mathematik und Graphik | Block 20.-24.2.23 |
Linux - Grundlagen, Konzepte, Anwendungen | Block 20.-24.3.23 |
Programmieren in C und C++ | Block 27.3. - 7.4.23 |
Einführung ins Programmieren mit Python | Block 6.- 17.3.23 |
LaTeX - Wissenschaftliche Textverarbeitung (Grundkurs) | Block 27.2. - 3.3.23 |
Kurs | Termin |
Elektronik - Analog- und Digitaltechnik (Vorlesung und praktische ?bungen) | Block 6.-17.3.23 |
Elektronik für Fortgeschrittene - Software-Strukturen und externe Hardware | Block 20.-31.3.23 |
Computer- und Mikrocontroller-Technik | Semesterkurs; Vorlesung Mo. 15h30-17h, praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
PC-Messtechnik mit LabView | Block; Vorlesung mit betreuten praktischen ?bungen in Pr?senz 3. - 14.4.23 |
Mechanik-CAD | Block 27.2.10. - 3.3.23 |
LaTeX für Fortgeschrittene | Block 20.-24.3.23 |
Programmieren mit C++ und der Qt-Klassenbibliothek | Block 27.3.-7.4.23 |
PHP 7.4. und die Datenbank MariaDB | Block 6. - 17.3.23 |
HTML5, CSS3, JavaScript | Block 20.-31.3.23 |
Elektronik mit FPGAs (modernes Digital-Elektronik-Design) | Semesterkurs; Vorlesung Do.15h30-17h; praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
Terminübersicht Blockkurse:
Vorlesungsende WS22/23 | ||||
13.-17.2.23 | ||||
20.-24.2.23 | Matlab (P.Georg, F. Wünsch) | |||
27.2-3.3.23 | LaTeX (A.Weindl, Grundkurs) | Mechanik-CAD (M.Furthmeier) | ||
6.-10.3.23 | Elektronik V+? (M.Gottschalk, F.Wünsch) | Programmieren mit Python (S.Lahrtz) | php 7.4. MariaDB (T.Inzenhofer) | |
13.-17.3.23 | ||||
20.-24.3.23 | Elektronik für Fortgeschrittene (C. Ermer) | Linux (P.Georg, F.Wünsch) | Tex Fortgeschrittene | CSS3, HTML5, JavaScript (M. Huber) |
27.-31.3.23 | C und C++ (G.Thurner, Anf?nger) | C++ und Qt (P.Georg, Fortgeschrittene) | ||
3.-6.4.23 | Labview | |||
11.-14.4.23 | ||||
Vorlesungsbeginn SS23 |
Semesterbegleitende IT-Kurse:
Programmieren mit Python | C und C++(Anf?nger) | Computer- und Mikrocontroller-Technik | Elektronik mit FPGAs |
Au?erdem werden noch folgende wissenschaftlich orientierte Veranstaltungen w?hrend des Semesters angeboten:?
Anmeldung zu allten Veranstaltungen ab 18. Juli 2022 über Exa.
Alle Veranstaltungen sind auch Bestandteil der universit?tsweiten studienbegleitenden IT-Ausbildung.
Der Linux-Kurs ist an den ersten beiden Tagen für Einsteiger gut geeignet, die restlichen 3 Tage sind für Leute gedacht, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
Kurs | Termin |
Maple - symbolische Mathematik und Visualisierung | Block 12.-16.9.22 |
Matlab - numerische Mathematik und Graphik | Block 19.-23.9.22 |
Linux - Grundlagen, Konzepte, Anwendungen | Block 10.-14.10.22 |
Programmieren in C und C++ | Block 26.9.-7.10.22 |
Einführung ins Programmieren mit Python | kein Blockkurs, aber Semesterkurs |
LaTeX - Wissenschaftliche Textverarbeitung (Grundkurs) | Block 12.-16.9.22 |
Kurs | Termin |
Elektronik - Analog- und Digitaltechnik (Vorlesung und praktische ?bungen) | Block 29.8.-9.9.22 ? |
Computer- und Mikrocontroller-Technik | Semesterkurs; Vorlesung Mo. 15h30-17h, praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
PC-Messtechnik mit LabView | Block 12.-23.9.22 |
Mechanik-CAD | Block 19.-23.9.22 |
LaTeX für Fortgeschrittene | Block 10.-14.10.22 |
Programmieren mit C++ und der Qt-Klassenbibliothek | Block 5.-16.9.22 |
PHP 7.4. und die Datenbank MariaDB | Block |
Elektronik mit FPGAs (modernes Digital-Elektronik-Design) | Semesterkurs; Vorlesung Do.15h30-17h; praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
Terminübersicht Blockkurse:
29.8.-2.9.22 | Elektronik (M.Gottschalk, F.Wünsch) | |||
5.9.-9.9.22 | C++&Qt (P.Georg) | |||
12.-16.9.22 | Labview (J.Bauer) | LaTeX Grund. (A. Weindl) | Maple (E.Schmid) | |
19.-23.9.22 | Matlab (F.Wünsch) | CAD (M. Furthmeier) | ||
26.-30.9.22 | C und C++ (G.Thurner) | |||
4.-7.10.22 | php&MariaDB (T.Inzenhofer) | |||
10.-14.10.22 | LaTeX Fortg. (S.Solbrig) | Linux (F.Wünsch) | ||
Vorlesungsbeginn WS22/23 |
Au?erdem werden noch folgende wissenschaftlich orientierte Veranstaltungen? angeboten:?
Anmeldung zu allten Veranstaltungen ab 31. Januar 2022 über Exa.
Alle Veranstaltungen sind auch Bestandteil der universit?tsweiten studienbegleitenden IT-Ausbildung.
Zur Zeit fallen viele Corona-Einschr?nkungen. Deswegen sind wir sehr hoffnungsvoll, den 'richtigen' Elektronik-Kurs mit echten praktischen ?bungen im September 22 wieder durchführen zu k?nnen. Wir haben uns daher entschlossen, den ab 28.2.22 geplanten Not-Kurs mit Simulationsübungen ausfallen zu lassen.
Der Linux-Kurs ist an den ersten beiden Tagen für Einsteiger gut geeignet, die restlichen 3 Tage sind für Leute gedacht, die tiefer in die Materie einsteigen wollen.
Kurs | Termin |
Maple - symbolische Mathematik und Visualisierung | Block 28.3.-1.4.22 |
Matlab - numerische Mathematik und Graphik | Block 14.-18.2.22 |
Linux - Grundlagen, Konzepte, Anwendungen | Block 21.-25.3.22 |
Programmieren in C und C++ | Block 4.-14.4.22 |
Einführung ins Programmieren mit Python | Block 21.2.-4.3.22 sowie Semesterkurs |
LaTeX - Wissenschaftliche Textverarbeitung (Grundkurs) | Block 14.-18.2.22 |
Kurs | Termin |
? | |
Computer- und Mikrocontroller-Technik | Semesterkurs; Vorlesung Mo. 15h30-17h, praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
PC-Messtechnik mit LabView | Block; Vorlesung mit betreuten praktischen ?bungen |
Mechanik-CAD | Block 28.3.-1.4.22 |
LaTeX für Fortgeschrittene | Block 14.-18.3.22 |
Programmieren mit C++ und der Qt-Klassenbibliothek | Block 21.2.-4.3.22 |
PHP 7.4. und die Datenbank MariaDB | Block 14.-25.3.22 |
HTML5, CSS3, JavaScript | Block |
Elektronik mit FPGAs (modernes Digital-Elektronik-Design) | Semesterkurs; Vorlesung Do.15h30-17h; praktische ?bungen mit Leihger?ten zu Hause und in Pr?senz |
Terminübersicht Blockkurse:
Ende Vorlesungen WS21/22 | ||||
14.-18.2.22 |